ROYAL FLUSH
PBA 비빗 위장 무늬 레이스 업 신발
PBA 비빗 위장 무늬 레이스 업 신발
정가
¥9,500 JPY
정가
할인가
¥9,500 JPY
단가
단위
세금이 포함됩니다.
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
• 폴리에스텔 100%, 상부는 캔버스지
• 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA) 고무 아웃 구두창
• 통기성이 뛰어난 안감
・패드 입은 입구와 탄 • 탈부착 가능한 깔창
• 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA) 고무 아웃 구두창
• 통기성이 뛰어난 안감
・패드 입은 입구와 탄 • 탈부착 가능한 깔창
사이즈 가이드
| 미국 남성 사이즈 | 영국 | 유럽 | 발길이 (cm) | 일본 | 밑창 길이 (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 25.4 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 25.4 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 26.2 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 26.2 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 27.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 27.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 28.3 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 29.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 30.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 31.8 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 31.8 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
